太平洋岸自転車道をタンデム自転車でつないじゃえプロジェクトとは?
日本が誇るナショナルサイクリングルート1000㎞超を障害者の方やお子さんなどをタンデム自転車に乗せて、みんなでルートをつないで全走行したい!
大阪で介護・ケアワークに携わるメンバーが、もっと障害者スポーツ、タンデム自転車に関心を持ってほしいと思い立ち、和歌山サイクルプロジェクトとともに立ち上げたプロジェクト。
1,000km超の太平洋岸自転車道を全9区間・9日間でタンデム自転車で走りきります。もちろん地域地域の障害を持ちながらも自転車で風を感じてみたいと感じてらっしゃる方を乗せて。
TANDEM2023プロジェクトの目的
誰が乗っても楽しめる「めっちゃいい」タンデム自転車。
・身体が不自由でも自転車に楽しく乗れる!
・普通のロードバイクみたいに乗れる!
・2人で走って楽しさも2倍!
・1000㎞超も走って、つながった人の分楽しさ100倍!などもっと多くの人にタンデム自転車の良さを知ってもらいたい!!
・太平洋岸自転車道沿線でタンデム自転車でのつながりを作って、今後の広いエリアの普及活動の礎としたい
TANDEM2023プロジェクトで成し遂げたいこと
やりたいこと
◆日本が誇るナショナルサイクリングルート 太平洋岸自転車道を、起終点・千葉県銚子市からスタートし、起終点和歌山県和歌山市まで、9日間かけて走行します。
◆ストーカーは、アンバサダーとして、障害をお持ちの方も含めた、タンデム自転車に乗ることがライフスタイルの一部になっている方々及び、その地域のタンデム自転車と縁のあった方々。パイロットは主に小山または新子が務めます。
◆走行状況は随時SNSを使用してアップ、現在地情報共有で、常時位置情報の共有を行い応援してもらえる地域の方、みんなと繋がりたい!
◆タンデム自転車を知ってもらいたい!
◆神奈川県は、タンデム自転車の公道走行が2023年4月1日から解禁されました。その神奈川県もつないで太平洋岸自転車道を全走行して、日本でタンデム自転車が走れない都道府県として残すところ1つとなった東京都に、タンデム自転車の安全性をアピールしたい
◆タンデム自転車は安全な乗り物だと多くの方に知ってもらいたい!
使用車両①
KHS-tandem MILANO
(ロードバイク型タンデム自転車)× 2台
後者ライダー:おおむね身長140センチ以上
安定した高速走行、ロングライドに適する
使用車両②
KHS-t20
(小径車折り畳み式タンデム自転車)× 1台
後者ライダー:おおむね身長120センチ以上
小径車であり、小学生ぐらいから高齢者まで乗車可
実現のためのクラウドファンディング
通常のサイクリストによるサイクリングと違い、タンデム自転車で障害をお持ちの方を乗せて9日間1000kmを走るというのは想像よりも非常にタフな現実があります。
自転車を漕ぐ人、障害者の方のサポートをする人、不測の事態に備えてサポートカーで全区間を帯同する人など、思いの外人数が必要になります。
今後は障害者の方や子供を乗せてタンデム自転車で走ることがもっと手軽で気軽になってほしい。そのためのPRとしてのプロジェクトですが、実現のためには多額の運営費用がかかるのも事実。そして私達はクラウドファンディングを立ち上げました。
ご支援いただいた金額は全額運営費用に使用させていただきます。新商品などではありませんので、返礼品も気持ち程度ですが、自転車の新たな文化創造への第一歩にご協力をお願いしたいと考えております。
・二人で乗れる自転車です。
・ブレーキ・ハンドル操作は前に乗る人が行います。
・サドルとペダルが二組ずつあり、一緒に自転車をこぎます。
・前に乗る人を「パイロット」、後ろに乗る人を「ストーカー(薪をくべる人)、コパイロット(副操縦士)」と、呼びます。
TANDEM2023の主な実施者
小山 結美
プロフィール:こやま ゆうみ。タンデム自転車に乗り始めて、早いもので間もなく10年。そのおかげで友人が増えて世界が広がりました!その楽しみをたくさんの人に知ってもらいたい。
日本パラサイクリング連盟大阪支部代表をさせてもらいながら大阪府箕面市で合同会社エール(障害福祉サービス事業)を営み寝る間を惜しんで働きつつも、タンデム車もしっかり乗ってます。
みんなでタンデム自転車に乗り、これからにつながる関係作りがしたいと思います。よろしくお願いします
新子 学
プロフィール:あたらし まなぶ。アマチュアトラックレースを経験していた中、3年前、急に小山に頼まれた、タンデム自転車での200㎞ブルベを、視覚障害をお持ちの方のパイロットとして全走行したことがきっかけで、今ではほぼ毎週、視覚障害をお持ちの方とタンデム自転車に乗っているという予想外の人生を歩んでいます。
TANDEM2023のプロジェクトメンバー
TANDEM2023プロジェクト 概要
プロジェクト名称 | 「太平洋岸自転車道をタンデム自転車でつないじゃえ」プロジェクト |
発起人 | エールラインライドオンクラブ |
プロジェクト主体 | 太平洋岸自転車道をつないじゃえプロジェクト(WCP)、エールラインライドオンクラブ |
期間 | 2023年4月29日〜5月7日 |
走行範囲 | 太平洋岸自転車道1400km(千葉県銚子市〜和歌山県和歌山市) |
タンデムバイク提供 | 合同会社エール |
後援 | 一般社団法人パラサイクリング連盟、NPO法人自転車活用推進研究会、一般社団法人自転車キャンプツーリズム協会(BACA)、一般財団法人日本スポーツコミッション |
協賛 | KHS JAPAN、KHS 台湾、合同会社エール |
協力 | 逗子・歩行者と自転車のまちを考える会、PEDAL PUSHER、株式会社Seabird、一条アルチメイトファクトリー箕面、東京湾フェリー株式会社、伊勢湾フェリー株式会社、一般社団法人「ふじさん駿河湾フェリー」 |
※上記概要は現時点でのものです
TANDEM2023プロジェクト 日程
日付 | 区間 | 走行距離 |
4月29日(土) | 千葉・銚子駅前太平洋岸自転車道起点モニュメント(銚子市)〜千葉・白浜(南房総市) | 152.6km |
4月30日(日) | 千葉・千倉(南房総市)〜神奈川・柳島スポーツ公園(茅ヶ崎市) | 131.3km |
5月1日(月) | 平塚市・柳島スポーツ公園(茅ヶ崎市)〜静岡・清水港伊勢湾フェリー乗り場(静岡市) | 138.2km |
5月2日(火) | 静岡・清水駅(静岡市)〜静岡・石人の星公園(浜松市) | 136.6km |
5月3日(水) | 静岡・浜松市内〜三重・海山の郷紀勢(大紀町) | 129.8km |
5月4日(木) | 三重・大紀町〜和歌山・新宮市役所前WHEEL ACTION(新宮市) | 108.6km |
5月5日(金) | 和歌山・徐福公園(新宮市)〜和歌山・すさみ海水浴場前FRONT110(すさみ町) | 89.9km |
5月6日(土) | 和歌山・すさみ駅(すさみ町)〜和歌山・道成寺前あんちん(御坊市) | 116.2km |
5月7日(日) | 和歌山・御坊市内〜和歌山・加太太平洋岸自転車道終点モニュメント前(和歌山市) | 116.4km |
合計 | 1119.6km |
DAY1(4/29) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
7:20 | 0:15 | 7:35 | 0.0km | 千葉・銚子市 PCR起点モニュメント | セレモニー(15分)後にスタート | ||
8:53 | 0:10 | 9:03 | 23.5km | 23.5km | 1:18 | 旭市 いいおかみなと公園 | 休憩 |
10:54 | 0:30 | 11:24 | 56.9km | 33.4km | 1:51 | 九十九里町 海の駅 九十九里駅 | 昼食・ミニ交流会 |
12:48 | 0:10 | 12:58 | 82.1km | 25.2km | 1:24 | 一宮町 釣ヶ崎九十九里自然公園 | 休憩 |
14:13 | 0:10 | 14:23 | 104.5km | 22.4km | 1:14 | 勝浦市 部原海岸 | 休憩 |
15:52 | 0:10 | 16:02 | 131.1km | 26.6km | 1:28 | 鴨川市 Kamogawa SEASIDE BASE | 休憩 |
17:48 | 17:48 | 163.0km | 31.9km | 1:46 | 南房総市 塩浦児童遊園駐車場 | ゴール・ミニ交流会 | |
DAY2(4/30) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
6:30 | 0:15 | 6:45 | 0.0km | 千葉・白浜町 ウミサトホテル前 | スタート | ||
8:48 | 0:30 | 9:18 | 30.9km | 30.9km | 2:03 | 館山市 渚の駅館山 | 休憩・ミニ交流会 |
11:00 | 0:28 | 11:20 | 56.3km | 25.4km | 1:41 | 東京湾フェリー乗り場到着 | 11:20便(30分前到着) |
12:00 | 0:20 | 12:20 | 56.3km | 0.0km | 0:00 | 神奈川区間スタート | 下船時間20分 |
13:58 | 0:20 | 14:18 | 80.9km | 24.6km | 1:38 | 逗子市 ファミリーマート 逗子渚橋店 | 休憩・ミニ交流会 |
15:40 | 15:40 | 101.5km | 20.6km | 1:22 | 神奈川・茅ヶ崎市 柳島スポーツ公園 | ゴール・体験会 | |
DAY3(5/1) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
6:30 | 0:00 | 6:30 | 0.0km | 神奈川・茅ヶ崎 柳島スポーツ公園 | スタート | ||
8:10 | 0:10 | 8:20 | 25.0km | 25.5km | 1:40 | 小田原市 漁港の駅 TOTOCO小田原 | 休憩 |
10:48 | 0:10 | 10:58 | 62.2km | 37.2km | 2:28 | 静岡・伊東市 ローソン伊東宇佐美店 | 休憩・大補給 |
12:24 | 0:10 | 12:34 | 83.7km | 21.5km | 1:26 | 伊豆の国市 古奈湯元公園 | 休憩・足湯タイム |
12:59 | 0:30 | 13:29 | 89.8km | 6.1km | 0:24 | 函南町 伊豆ゲートウェイ函南 | 休憩・昼食・ミニ交流会 |
15:24 | 0:10 | 15:34 | 118.7km | 28.9km | 1:55 | 富士市 田子の浦漁港前 | 休憩 |
17:36 | 17:36 | 149.2km | 30.5km | 2:02 | 静岡・清水港・駿河湾フェリー乗り場前 | ゴール・ミニ交流会 | |
DAY4(5/2) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
6:30 | 0:00 | 6:30 | 0.0km | 静岡・静岡市 清水駅前 | スタート | ||
8:09 | 0:10 | 8:19 | 29.9km | 29.9km | 1:39 | 静岡市 セブン-イレブン 静岡桃園町店 | 休憩 |
10:02 | 0:10 | 10:12 | 60.6km | 30.7km | 1:42 | 牧之原市 静波海岸 自由の女神像 | 休憩 |
11:13 | 0:30 | 11:43 | 79.0km | 18.4km | 1:01 | 御前崎市観光物産会館「なぶら館」 | 昼食・ミニ交流会 |
13:40 | 0:10 | 13:50 | 114.0km | 35.0km | 1:56 | 袋井市 同笠海岸自転車施設 | 休憩 |
15:03 | 135.9km | 21.9km | 1:13 | 静岡・浜松市 石人の星公園 | ゴール・体験会 | ||
DAY5(5/3) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
6:30 | 0:00 | 6:30 | 0.0km | 静岡・浜松市 石人の星公園 | スタート | ||
7:27 | 0:10 | 7:37 | 15.2km | 15.2km | 0:57 | 浜松市 弁天島GW | 休憩 |
8:15 | 0:10 | 8:25 | 25.5km | 10.3km | 0:38 | 湖西市 道の駅潮見坂 | 休憩 |
10:21 | 0:10 | 10:31 | 56.3km | 30.8km | 1:55 | 愛知・田原市 道の駅あかばねLS | 休憩 |
11:35 | −−− | 12:00 | 73.5km | 17.2km | 1:04 | 伊勢湾フェリー乗り場到着 | 昼食・ミニ交流会(12時便) |
13:00 | 0:20 | 13:20 | 0.0km | 0.0km | 0:00 | 鳥羽到着〜三重県区間スタート | |
13:20 | 0:15 | 13:35 | 0.0km | 0.0km | 0:00 | 鳥羽市 鳥羽一番館 GW | 立ち寄り |
14:13 | 0:20 | 14:33 | 10.3km | 10.3km | 0:38 | 伊勢市 二見浦駅前広場 | 体験会 |
15:47 | 0:15 | 16:02 | 29.9km | 19.6km | 1:13 | 度会町 宮リバーパーク度会 | 休憩 |
17:52 | 0:15 | 18:07 | 59.2km | 29.3km | 1:49 | 大紀町 道の駅奥伊勢木つつ木館 | 休憩 |
18:46 | 69.6km | 10.4km | 0:39 | 大紀町 山海の郷紀勢 | ゴール・ミニ交流会 | ||
DAY6(5/4) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
6:15 | 0:00 | 6:15 | 0.0km | 三重・大紀町 山海の郷紀勢 | スタート | ||
7:18 | 0:10 | 7:28 | 15.8km | 15.8km | 1:03 | 紀北町 道の駅 紀伊長島マンボウ | 休憩 |
8:54 | 0:10 | 9:04 | 37.3km | 21.5km | 1:26 | 紀北町 道の駅 海山 | 休憩 |
10:49 | 0:15 | 11:04 | 63.5km | 26.2km | 1:44 | 三木里・やきやまふぁーむ | 軽食・休憩 |
13:11 | 0:30 | 13:41 | 95.4km | 31.9km | 2:07 | 熊野市 鬼ヶ城センター | 昼食・ミニ交流会 |
13:51 | 0:15 | 14:06 | 97.8km | 2.4km | 0:09 | 熊野市 獅子岩(獅子巌) | 休憩 |
15:04 | 0:20 | 15:24 | 112.3km | 14.5km | 0:58 | 紀宝町 道の駅 紀宝町ウミガメ公園 | 大休憩・ミニ交流会 |
15:56 | 15:56 | 120.3km | 8.0km | 0:32 | 和歌山・新宮市WHEEL ACTION | ゴール・ミニ交流会 | |
DAY7(5/5) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
8:30 | 0:00 | 8:30 | 0.0km | 和歌山・新宮市 徐福公園 | スタート | ||
10:07 | 0:10 | 10:17 | 24.3km | 24.3km | 1:37 | 太地町 くじら浜公園 | 休憩 |
12:11 | 0:30 | 12:41 | 52.9km | 28.6km | 1:54 | 串本町 道の駅くしもと橋杭岩 | 昼食・ミニ交流会 |
13:51 | 0:20 | 14:11 | 62.2km | 9.3km | 1:09 | 串本町 潮岬・本州最南端の碑 | 休憩 |
14:00 | 0:10 | 14:10 | 72.6km | 19.7km | 1:18 | 串本町 串本海中公園 | 休憩 |
15:22 | 0:10 | 15:32 | 90.7km | 18.1km | 1:12 | すさみ町 道の駅すさみ | 休憩 |
16:24 | 16:24 | 103.7km | 13.0km | 0:52 | すさみ町 すさみ海水浴場前 FRONT110 | ゴール・ミニ交流会 | |
DAY8(5/6) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
8:00 | 0:00 | 8:00 | 0.0km | 和歌山・すさみ町 すさみ海水浴場 | スタート | ||
8:44 | 0:10 | 8:54 | 11.0km | 11.0km | 0:44 | 白浜町 道の駅 志原海岸 | 休憩 |
10:35 | 0:10 | 10:45 | 36.3km | 25.3km | 1:41 | 白浜町 白良浜 | 休憩 |
11:42 | 0:30 | 12:12 | 50.7km | 14.4km | 0:57 | 上富田町 KMICH(クミッチ) | 昼食・ミニ交流会 |
12:58 | 0:10 | 13:08 | 62.1km | 11.4km | 0:45 | 田辺市 天神崎 | 休憩 |
14:39 | 0:20 | 14:59 | 84.9km | 22.8km | 1:31 | かえるの港 | 中休憩 |
15:59 | 15:59 | 99.9km | 15.0km | 1:00 | 和歌山・御坊市 道成寺前あんちん | ゴール・ミニ交流会 | |
DAY9(5/7) | |||||||
ARRIVAL | STAY | START | DISTANCE | STAGE | TIME | LOCATION | NOTE |
6:30 | 0:00 | 6:30 | 0.0km | 和歌山・御坊市 寿旅館 | |||
7:27 | 0:10 | 7:37 | 14.3km | 14.3km | 0:57 | 日高町 産湯海水浴場 | 休憩 |
8:51 | 0:10 | 9:01 | 32.8km | 18.5km | 1:14 | 由良町 道の駅白崎海洋公園 | 休憩 |
10:12 | 0:10 | 10:22 | 50.5km | 17.7km | 1:10 | 湯浅町 湯浅美味いもん蔵 | 休憩 |
10:57 | 0:30 | 11:27 | 59.3km | 8.8km | 0:35 | 有田市 文化センター | 昼食・ミニ交流会 |
13:04 | 0:10 | 13:14 | 83.7km | 24.4km | 1:37 | セブンイレブン海南インター前店 | 休憩 |
14:12 | 0:10 | 14:22 | 100.6km | 16.9km | 2:45 | 和歌山市 中央卸売市場わかやままるしぇ | 休憩 |
14:39 | 0:10 | 14:49 | 104.8km | 4.2km | 0:16 | 和歌山市 紀の川第1緑地(ドッグラン横) | 体験会 |
15:36 | 15:36 | 116.6km | 11.8km | 0:47 | 和歌山・和歌山市 加太終点モニュメント | ゴール・交流会 |
TANDEM2023プロジェクト 走行予定ルートデータ
PCR_TANDEM2023_DAY1_4/29
https://ridewithgps.com/routes/42649428
PCR_TANDEM2023_DAY2-1_4/30
https://ridewithgps.com/routes/42649436
PCR_TANDEM2023_DAY2-2_4/30
https://ridewithgps.com/routes/42649438
PCR_TANDEM2023_DAY3_5/1
https://ridewithgps.com/routes/42684757
PCR_TANDEM2023_DAY4_5/2
https://ridewithgps.com/routes/42649447
PCR_TANDEM2023_DAY5-1_5/3
https://ridewithgps.com/routes/42649449
PCR_TANDEM2023_DAY5-2_5/3
https://ridewithgps.com/routes/42649452
PCR_TANDEM2023_DAY6_5/4
https://ridewithgps.com/routes/42649456
PCR_TANDEM2023_DAY7_5/5
https://ridewithgps.com/routes/42649460
PCR_TANDEM2023_DAY8_5/6
https://ridewithgps.com/routes/42649464
PCR_TANDEM2023_DAY9_5/7
TANDEM2023プロジェクト 体験会・ミニ交流会
太平洋岸自転車道をつないじゃえTANDEM2023では走行ルート上の各地において、タンデム自転車の試乗会やミニ交流会を開いていく予定です。
現時点での予定を公開いたしますので、ぜひ気軽にご参加ください。
参加に関しての申込みやお問い合わせは下部の問い合わせフォームからお願いいたします。
❖試乗会(体験会)
タンデムに乗る、試乗会(体験会)とを開催します。
試乗会ではタンデム自転車メーカー(株式会社 ケイ・エイチ・エス・ジャパン)様の協力のもと、実際に試乗したり、初心者向け乗り方教室を行いますので、是非お越しください。
試乗会の内容
・タンデム自転車の体験会
・タンデム自転車の初心者向け乗り方教室
・自転車安全利用の呼びかけ
・繋いじゃえプロジェクトゴールの出迎え
(試乗する際は保険加入が必須です)
❖ミニ交流会
太平洋岸自転車道の道中でライダーを応援する。タンデム自転車に触れる。ミニ交流会です。
ミニ交流会では、太平洋岸自転車道を走行しているライダーのタンデム自転車を見たり、触ったり、ライダーの声を実際に聞くことができます。
また、予備車両に試乗することも可能です。
ただし、走行時間によっては予定時間が大幅に変更することがありますのでご注意ください。
ミニ交流会の内容
ハーフゴール・ゴール(試乗会以外の場所)での交流
❖試乗会(体験会)❖
日付 | 開催場所 | 開催時間 | 備考 |
4月30日(日) | 神奈川・茅ヶ崎市 バイシクルセオ ベルマーレCS茅ヶ崎柳島スポーツ公園店 | 10時〜17時 | 試乗会は11時〜16時 |
5月2日(火) | 静岡・浜松市 石人の里公園(遠州灘海浜公園) 石人の星と管理事務所の間 | 10時〜17時 | 試乗会は11時〜16時 |
5月3日(水) | 三重(場所は調整中) | 調整中 | |
5月7日(日) | 和歌山(場所は調整中) | 調整中 |
※上記概要は現時点での予定です。随時追加してまいりま
❖ミニ交流会❖
日付 | 開催場所 | 開催時間 | 備考 |
4月29日(土) | 千葉・銚子市 太平洋岸自転車道起点モニュメント前 | スタート前 | スタートは7時を予定 |
4月29日(土) | 千葉・九十九里町 海の駅九十九里 | 休憩時 | 時間は流動的(位置情報参照) |
4月29日(土) | 千葉・白浜町 塩浦児童遊園駐車場 | ゴール時 | 時間は流動的(17時頃予定) |
5月1日(月) | 静岡・伊豆の国市 伊豆のへそ or ゲートウェイ函南 | 休憩時 | 時間は流動的(位置情報参照) |
5月1日(月) | 静岡・清水市 清水駅前 or 蒲原市 トライアルパーク蒲原 | 休憩時 | 時間は流動的(位置情報参照) |
5月2日(火) | 静岡・御前崎市 御前崎観光物産会館なぶら or 道の駅風のマルシェ御前崎 | 休憩時 | 時間は流動的(位置情報参照) |
5月3日(水) | 三重・大紀町 山海の郷紀勢 | ゴール時 | 時間は流動的(17時頃予定) |
5月4日(木) | 三重・熊野市 鬼ノ城センター | 休憩時 | 時間は流動的(位置情報参照) |
5月4日(木) | 三重・紀宝町 道の駅紀宝町ウミガメ公園 | 休憩時 | 時間は流動的(位置情報参照) |
5月4日(木) | 和歌山・新宮市 WHEEL ACTION | ゴール時 | 時間は流動的(17時頃予定) |
5月5日(金) | 和歌山・すさみ町 すさみ海水浴場 | ゴール時 | 時間は流動的(17時頃予定) |
5月6日(土) | 和歌山・御坊市(場所は未定) | ゴール時 | 時間は流動的(17時頃予定) |
5月7日(日) | 和歌山・有田市 有田市文化福祉センター | 休憩時 | 時間は流動的(位置情報参照) |
※上記概要は現時点での予定です。随時追加してまいります
TANDEM2023プロジェクト ライダーリスト
◆パイロットは 小山・新子が主に務めます(7日~9日で かわごえさんも参加)
◆サポートライダーとして、2021年に太平洋岸自転車道をロードバイクで全走行している和歌山サイクルプロジェクト(WCP)のGONZAも登場!
◆その他随所で、WCP・ニシバ、BACA・野地も一緒に走ります!!
日付 | エリア | パイロット | ストーカー |
4月29日(土) | 千葉 | 小山・新子 | のむらさん、たけださん |
4月30日(日) | 千葉・神奈川 | 小山・新子 | のむらさん、いしいさん |
5月1日(月) | 神奈川・静岡 | 小山・新子 | ひじりちゃん、たけださん |
5月2日(火) | 静岡 | 小山・新子 | ひじりちゃん、たけださん |
5月3日(水) | 静岡・三重 | 小山・新子 | あいちゃん、ひろちゃん |
5月4日(木) | 三重 | 小山・新子 | あいちゃん、ひろちゃん |
5月5日(金) | 和歌山 | 小山・新子 | あいちゃん、ひろちゃん |
5月6日(土) | 和歌山 | 小山・新子 | あいちゃん、ひろちゃん |
5月7日(日) | 和歌山 | 小山・新子 | あいちゃん、ひろちゃん |
※上記概要は現時点でのものです
応援・飛び入り大歓迎
経路の一部でもかまいません!
一緒に本プロジェクトを盛り上げていただけませんか??
ロードバイクでの伴走、タンデム自転車への乗車を問わず、一緒に走ってくださる方を大募集します!!
メッセージ等直接ご連絡いただけましたら、ルート日程詳細を個別でご連絡させていただきます。
タンデム自転車に乗ってみたいという方、協賛をお考えの企業様など、お問い合わせはこちらからお願いします